BXH La Liga mùa giải 2023-2024 vòng 4 mới nhất
1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | WWWW |
2 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | WDW |
3 | Girona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | WWD |
4 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | WWD |
5 | Cadiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | WDLW |
6 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | WLDW |
7 | Real Sociedad | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | WDDD |
8 | Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | WWL |
9 | Osasuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WLW |
10 | Alaves | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLWL |
11 | Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | LLWW |
12 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | LLWW |
13 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | WLDL |
14 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | LWLD |
15 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LLWL |
16 | Granada | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | LWLL |
17 | Las Palmas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | DLD |
18 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LLD |
19 | Almeria | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | LDLL |
20 | Sevilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | LLL |
Bảng xếp hạng soccer Tây Ban Nha mới nhất: xem BXH Liga TBN-La
Liga hiện tại NHANH cùng SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió new nhất: BXH La Liga mùa giải 2023-2024 vòng 4 cập nhật vị trí lên hạng cùng xuống hạng CHÍNH XÁC.
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng hạng 2 tây ban nha 2023/2024 vòng 4, bxh
Top ghi bàn La Liga 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 | 0 | |
2 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 3 | 0 | |
3 | Alexander Sorloth | Villarreal | 2 | 0 | |
4 | Christian Ricardo Stuani | Girona | 2 | 0 | |
5 | Ferran Torres Garcia | Barcelona | 2 | 0 | |
6 | Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 2 | 0 | |
7 | Marcos Llorente Moreno | Atletico Madrid | 2 | 0 | |
8 | Memphis Depay | Atletico Madrid | 2 | 0 | |
9 | Sergio Arribas Calvo | Almeria | 2 | 0 | |
10 | Willian Jose domain authority Silva | Real Betis | 2 | 0 | |
11 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | Girona | 2 | 0 | |
12 | Darwin Machis | Cadiz | 2 | 1 | |
13 | Mikel Vesga | Athletic Bilbao | 2 | 2 | |
14 | Alejandro Baena Rodriguez | Villarreal | 1 | 0 | |
15 | Alvaro Garcia Rivera | Rayo Vallecano | 1 | 0 | |
16 | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 1 | 0 | |
17 | Antonio Jose Raillo Arenas | Mallorca | 1 | 0 | |
18 | Artem Dovbyk | Girona | 1 | 0 | |
19 | Ayoze Perez Gutierrez | Real Betis | 1 | 0 | |
20 | Gerard Moreno Balaguero | Villarreal | 1 | 0 |
Top ghi bàn La Liga 2023-2024Top thiết kế La Liga 2023-2024Top thẻ phạt La Liga 2023-2024Bảng xếp thứ hạng bàn chiến hạ La Liga 2023-2024Bảng xếp thứ hạng bàn thua kém La Liga 2023-2024
La Liga
Tên giải đấu | La Liga | |
Tên khác | Liga TBN-La Liga | |
Tên tiếng Anh | The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió | |
Ảnh / Logo | 2023-2024 | |
Mùa giải ban đầu ngày | thứ bảy, 12 mon tám 2023 | |
Mùa giải dứt ngày | thứ hai, 27 tháng năm 2024 | |
Vòng đấu hiện nay tại | 4 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng team bóng (CLB) | ||

Site atlantis.edu.vn sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Liên tiếp truy cập website này, bạn đồng ý với việc áp dụng cookie của website.
Xem thêm: Kem Enya Đông Trùng Hạ Thảo, Kem Enya Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo 20G
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2023-2024 vòng 4 bắt đầu nhất
1 | Real Zaragoza | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | WWW |
2 | Racing de Ferrol | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | DWDW |
3 | Levante | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | DWWD |
4 | Espanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | WWD |
5 | Leganes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | WWL |
6 | Tenerife | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | LWW |
7 | Sporting Gijon | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | WLWL |
8 | Eldense | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | WLW |
9 | Andorre CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | LWW |
10 | SD Amorebieta | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | WDD |
11 | Racing Santander | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | DDLW |
12 | Albacete | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | WLDD |
13 | Burgos CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD |
14 | Elche | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | DWLL |
15 | Alcorcon | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | DWLL |
16 | CD Mirandes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | LLW |
17 | Cartagena | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | WLLL |
18 | Villarreal 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | LLWL |
19 | Valladolid | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | LLLW |
20 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | LWL |
21 | Real Oviedo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | DLDL |
22 | SD Huesca | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | DLD |
Bảng xếp hạng đá bóng Tây Ban Nha mới nhất: coi BXH H2 TBN bây giờ NHANH cùng SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải La
Liga 2 bắt đầu nhất: BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2023-2024 vòng 4 update vị trí lên hạng cùng xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Juanto Ortuno | Eldense | 3 | 0 | |
2 | Manuel Nieto Sanchez | Andorra CF | 3 | 1 | |
3 | Ager Aketxe Barrutia | Eibar | 2 | 0 | |
4 | Alberto Quiles | Albacete | 2 | 0 | |
5 | Carlos Martin Dominguez | CD Mirandes | 2 | 0 | |
6 | Dyego Wilverson Ferreira Sousa | Alcorcon | 2 | 0 | |
7 | Eneko Jauregi Escobar | SD Amorebieta | 2 | 0 | |
8 | Iker Losada Aragunde | Racing de Ferrol | 2 | 0 | |
9 | Mohamed Bouldini | Levante | 2 | 0 | |
10 | Alejandro Cantero | Levante | 1 | 0 | |
11 | Aritz Aldasoro | Racing Santander | 1 | 0 | |
12 | Eduardo David Espiau Hernandez | Burgos CF | 1 | 0 | |
13 | Enrique Gallego Puigsech | Tenerife | 1 | 0 | |
14 | Fernando Calero | Espanyol | 1 | 0 | |
15 | Florin Andone | Eldense | 1 | 0 | |
16 | Francho Serrano Gracia | Real Zaragoza | 1 | 0 | |
17 | Gabri Martinez | CD Mirandes | 1 | 0 | |
18 | Gaspar Campos | Sporting de Gijon | 1 | 0 | |
19 | Ignasi Vilarrasa | SD Huesca | 1 | 0 | |
20 | Inigo Vicente Elorduy | Racing Santander | 1 | 0 |
Bảng xếp thứ hạng Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2023-2024Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2022-2023
Top làm bàn Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024Top xây dựng Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024Top thẻ phát Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024Bảng xếp hạng bàn win Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024Bảng xếp hạng bàn thua kém Hạng 2 Tây Ban Nha 2023-2024
Hạng 2 Tây Ban Nha
Tên giải đấu | Hạng 2 Tây Ban Nha | |
Tên khác | H2 TBN | |
Tên giờ Anh | La Liga 2 | |
Ảnh / Logo | Liga2-Hang-2-Tay-Ban-Nha-TBN.png" alt="*"> | 2023-2024 |
Mùa giải bước đầu ngày | vật dụng bảy, 12 mon tám 2023 | |
Mùa giải dứt ngày | máy hai, 3 mon sáu 2024 | |
Vòng đấu hiện tại | 4 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn bóng Đá Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng đội bóng (CLB) | ||

Site atlantis.edu.vn thực hiện cookie để nâng cấp trải nghiệm của bạn. Tiếp tục truy cập website này, bạn đồng ý với việc áp dụng cookie của website.